この記事では、2026/10/17に発売されたデュエル・マスターズTCG 切札不滅!! デュエキング FOREVER 2026 [DM26-EX4] の主要な当たりカードの最新相場を紹介します。
デュエル・マスターズTCG 切札不滅!! デュエキング FOREVER 2026 [DM26-EX4]の概要
| メーカー | タカラトミー |
| パック名 | デュエル・マスターズTCG 切札不滅!! デュエキング FOREVER 2026 [DM26-EX4] |
| 定価 | ¥6,050 |
| 発売日 | 2026/10/17 |
| 概要 | 25周年を迎える2026年度デュエル・マスターズEXパック第4弾。 歴代の人気クリーチャーたちが合体した「ディスペクター」にフォーカスしたデュエキングパックが登場! ・過去の人気カードが多数収録。 ・歴代クリーチャーアンケートを元に選ばれた人気クリーチャーたちが合体した「新規ディスペクター」を25体収録! ・「ゴールドMAXドリームレア」新登場! ・1パックに1枚、「デュエキングMAX」仕様のカード入り! 【商品詳細】 |
デュエル・マスターズTCG 切札不滅!! デュエキング FOREVER 2026 [DM26-EX4]の主な当たりカード
※以下は2026/10/17時点での駿河屋の情報です。
| カード | 販売価格 | 買取価格 |
🥇 No.1 トップレア | \神引き🔥/ 9,000 円 駿河屋で買う | \神引き🔥/ 4,500 円 駿河屋で売る |
🥈 No.2 | \大当たり✨/ 5,500 円 駿河屋で買う | \大当たり✨/ 2,800 円 駿河屋で売る |
🥉 No.3 | \当たり⭐/ 5,500 円 駿河屋で買う | \当たり⭐/ 2,800 円 駿河屋で売る |
No.4 | \小当たり/ 5,000 円 駿河屋で買う | \小当たり/ 2,500 円 駿河屋で売る |
No.5 | \小当たり/ 4,200 円 駿河屋で買う | \小当たり/ 2,100 円 駿河屋で売る |
No.6 | 4,200 円 駿河屋で買う | 3,500 円 駿河屋で売る |
No.7 | 3,000 円 駿河屋で買う | 1,500 円 駿河屋で売る |
No.8 | 2,800 円 駿河屋で買う | 1,400 円 駿河屋で売る |
No.9 | 要確認 駿河屋で買う | 2,800 円 駿河屋で売る |
No.10 | 2,200 円 駿河屋で買う | 1,000 円 駿河屋で売る |
No.11 | 2,000 円 駿河屋で買う | 900 円 駿河屋で売る |
No.12 | 1,500 円 駿河屋で買う | 600 円 駿河屋で売る |
No.13 | 1,400 円 駿河屋で買う | 550 円 駿河屋で売る |
No.14 | 1,400 円 駿河屋で買う | 550 円 駿河屋で売る |
No.15 | 要確認 駿河屋で買う | 1,300 円 駿河屋で売る |
No.16 | 1,300 円 駿河屋で買う | 500 円 駿河屋で売る |
No.17 | 1,300 円 駿河屋で買う | 500 円 駿河屋で売る |
No.18 | 1,200 円 駿河屋で買う | 要問合せ 駿河屋で売る |
No.19 | 1,200 円 駿河屋で買う | 要問合せ 駿河屋で売る |
No.20 | 1,100 円 駿河屋で買う | 要問合せ 駿河屋で売る |
No.21 | 1,000 円 駿河屋で買う | 要問合せ 駿河屋で売る |
No.22 | 900 円 駿河屋で買う | 要問合せ 駿河屋で売る |
No.23 | 900 円 駿河屋で買う | 要問合せ 駿河屋で売る |
No.24 | 900 円 駿河屋で買う | 要問合せ 駿河屋で売る |
👇レアカードを売るならこちらから!「あんしん買取」がおすすめです!✨
【駿河屋】最新作から昔懐かしのアイテムまでなんでも買い取ります!
デュエル・マスターズTCG 切札不滅!! デュエキング FOREVER 2026 [DM26-EX4]が買えるサイト

このBOXを「駿河屋」でチェック!
このBOXを「Amazon(アマゾン)」でチェック!
このBOXを「amiami(あみあみ)」でチェック!![]()
このBOXを「Rakuten(楽天)」でチェック!
このBOXを「Yahooショッピング(ヤフー)」でチェック!
このBOXを「animate(アニメイト)」でチェック!![]()
このBOXを「HOBBY SEARCH(ホビーサーチ)」でチェック!![]()






































