この記事では、2026/10/31に発売されたウィクロスTCG ブースターパック CONFLICT SELECTOR [WX26-P2] の主要な当たりカードの最新相場を紹介します。
ウィクロスTCG ブースターパック CONFLICT SELECTOR [WX26-P2]の概要
| メーカー | タカラトミー |
| パック名 | ウィクロスTCG ブースターパック CONFLICT SELECTOR [WX26-P2] |
| 定価 | ¥6,160 |
| 発売日 | 2026/10/31 |
| 概要 | アニメ「Lostorage incited WIXOSS」10周年「さぁ、これが戦いの輪廻、争いあおう”皆で”」 ◆アニメ「Lostorage incited WIXOSS」10周年を記念したカードを多数収録! ◆初回生産限定 世界に10枚(※1)のカードを収録! ◆人気のアーツがメモリアルなイラストで再登場! ◆ルリグの必殺技「アーツ」を駆使して勝利を目指せ! ◆一部の「ルリグ」、「アーツ」、「シグニ」は特別版のイラストも収録! ◆ごく稀に封入!「コンフリクトセレクターホットパック」! 【商品詳細】 |
ウィクロスTCG ブースターパック CONFLICT SELECTOR [WX26-P2]の主な当たりカード
※以下は2026/11/03時点での駿河屋の情報です。
| カード | 販売価格 | 買取価格 |
🥇 No.1 トップレア | \神引き🔥/ 要確認 駿河屋で買う | \神引き🔥/ 11,000 円 駿河屋で売る |
🥈 No.2 | \大当たり✨/ 要確認 駿河屋で買う | \大当たり✨/ 11,000 円 駿河屋で売る |
🥉 No.3 | \当たり⭐/ 18,000 円 駿河屋で買う | \当たり⭐/ 5,400 円 駿河屋で売る |
No.4 | \小当たり/ 要確認 駿河屋で買う | \小当たり/ 4,100 円 駿河屋で売る |
No.5 | \小当たり/ 要確認 駿河屋で買う | \小当たり/ 4,100 円 駿河屋で売る |
No.6 | 4,580 円 駿河屋で買う | 1,400 円 駿河屋で売る |
No.7 | 要確認 駿河屋で買う | 2,700 円 駿河屋で売る |
No.8 | 3,580 円 駿河屋で買う | 1,100 円 駿河屋で売る |
No.9 | 要確認 駿河屋で買う | 2,000 円 駿河屋で売る |
No.10 | 要確認 駿河屋で買う | 1,700 円 駿河屋で売る |
No.11 | 2,380 円 駿河屋で買う | 700 円 駿河屋で売る |
No.12 | 要確認 駿河屋で買う | 1,400 円 駿河屋で売る |
No.13 | 要確認 駿河屋で買う | 1,400 円 駿河屋で売る |
No.14 | 要確認 駿河屋で買う | 1,100 円 駿河屋で売る |
No.15 | 要確認 駿河屋で買う | 1,100 円 駿河屋で売る |
No.16 | 1,680 円 駿河屋で買う | 500 円 駿河屋で売る |
No.17 | 1,680 円 駿河屋で買う | 500 円 駿河屋で売る |
No.18 | 要確認 駿河屋で買う | 1,000 円 駿河屋で売る |
No.19 | 要確認 駿河屋で買う | 1,000 円 駿河屋で売る |
No.20 | 1,380 円 駿河屋で買う | 400 円 駿河屋で売る |
No.21 | 要確認 駿河屋で買う | 800 円 駿河屋で売る |
No.22 | 要確認 駿河屋で買う | 800 円 駿河屋で売る |
No.23 | 要確認 駿河屋で買う | 800 円 駿河屋で売る |
No.24 | 要確認 駿河屋で買う | 800 円 駿河屋で売る |
👇レアカードを売るならこちらから!「あんしん買取」がおすすめです!✨
【駿河屋】最新作から昔懐かしのアイテムまでなんでも買い取ります!
ウィクロスTCG ブースターパック CONFLICT SELECTOR [WX26-P2]が買えるサイト

このBOXを「駿河屋」でチェック!
このBOXを「Amazon(アマゾン)」でチェック!
このBOXを「amiami(あみあみ)」でチェック!![]()
このBOXを「Rakuten(楽天)」でチェック!
このBOXを「Yahooショッピング(ヤフー)」でチェック!
このBOXを「animate(アニメイト)」でチェック!![]()
このBOXを「HOBBY SEARCH(ホビーサーチ)」でチェック!![]()


































