この記事では、2026/04/25に発売されたHarry Potter カードゲーム ブースターパック 「ハリー・ポッターと賢者の石」Part.1 の主要な当たりカードの最新相場を紹介します。
Harry Potter カードゲーム ブースターパック 「ハリー・ポッターと賢者の石」Part.1の概要
| メーカー | ムービック |
| パック名 | Harry Potter カードゲーム ブースターパック 「ハリー・ポッターと賢者の石」Part.1 |
| 定価 | ¥5,280 |
| 発売日 | 2026/04/25 |
| 概要 | 「ハリー・ポッター」の世界を体験できる、新しいトレーディングカードゲームが登場! おなじみのキャラクター、呪文、魔法生物たちがカードになって、あなたの手に!! 「ハリー・ポッター」シリーズの映画の名シーンが、 【商品詳細】 |
Harry Potter カードゲーム ブースターパック 「ハリー・ポッターと賢者の石」Part.1の主な当たりカード
※以下は2026/10/23時点での駿河屋の情報です。
| カード | 販売価格 | 買取価格 |
🥇 No.1 トップレア | \神引き🔥/ 128,000~160,000 円 駿河屋で買う | \神引き🔥/ 30,000 円 駿河屋で売る |
🥈 No.2 | \大当たり✨/ 55,800 円 駿河屋で買う | \大当たり✨/ 20,000 円 駿河屋で売る |
🥉 No.3 | \当たり⭐/ 12,800 円 駿河屋で買う | \当たり⭐/ 3,000 円 駿河屋で売る |
No.4 | \小当たり/ 11,800 円 駿河屋で買う | \小当たり/ 3,100 円 駿河屋で売る |
No.5 | \小当たり/ 8,800 円 駿河屋で買う | \小当たり/ 1,600 円 駿河屋で売る |
No.6 | 5,980 円 駿河屋で買う | 1,700 円 駿河屋で売る |
No.7 | 5,980 円 駿河屋で買う | 1,400 円 駿河屋で売る |
No.8 | 5,500 円 駿河屋で買う | 2,800 円 駿河屋で売る |
No.9 | 5,480 円 駿河屋で買う | 1,600 円 駿河屋で売る |
No.10 | 4,480 円 駿河屋で買う | 1,300 円 駿河屋で売る |
No.11 | 4,290~6,980 円 駿河屋で買う | 1,300 円 駿河屋で売る |
No.12 | 4,290~6,980 円 駿河屋で買う | 1,700 円 駿河屋で売る |
No.13 | 4,000 円 駿河屋で買う | 1,600 円 駿河屋で売る |
No.14 | 要確認 駿河屋で買う | 1,000 円 駿河屋で売る |
No.15 | 3,980 円 駿河屋で買う | 800 円 駿河屋で売る |
No.16 | 3,980 円 駿河屋で買う | 1,100 円 駿河屋で売る |
No.17 | 2,490~3,980 円 駿河屋で買う | 300 円 駿河屋で売る |
No.18 | 1,880~2,980 円 駿河屋で買う | 要問合せ 駿河屋で売る |
No.19 | 3,720~6,000 円 駿河屋で買う | 1,900 円 駿河屋で売る |
No.20 | 2,250~3,585 円 駿河屋で買う | 800 円 駿河屋で売る |
No.21 | 3,090~4,980 円 駿河屋で買う | 1,500 円 駿河屋で売る |
No.22 | 要確認 駿河屋で買う | 900 円 駿河屋で売る |
No.23 | 要確認 駿河屋で買う | 900 円 駿河屋で売る |
👇レアカードを売るならこちらから!「あんしん買取」がおすすめです!✨
【駿河屋】最新作から昔懐かしのアイテムまでなんでも買い取ります!
Harry Potter カードゲーム ブースターパック 「ハリー・ポッターと賢者の石」Part.1が買えるサイト

このBOXを「駿河屋」でチェック!
このBOXを「Amazon(アマゾン)」でチェック!
このBOXを「amiami(あみあみ)」でチェック!![]()
このBOXを「Rakuten(楽天)」でチェック!
このBOXを「Yahooショッピング(ヤフー)」でチェック!
このBOXを「animate(アニメイト)」でチェック!![]()
このBOXを「HOBBY SEARCH(ホビーサーチ)」でチェック!![]()




































