この記事では、ポケモンカードゲーム ソード&シールドシリーズ におけるSR以上の当たりレアカードの一覧と最新の相場(販売価格&買取価格)を紹介します。
カテゴリ | ポケモンカードゲーム |
シリーズ | ソード&シールドシリーズ |
※各カード画像をクリックすると、駿河屋の買取ページへリンクします。
※カード名をクリックすると、個別のページで詳細な情報を確認できます。
※販売価格、買取金額は2023/03/31時点での駿河屋の価格情報を参考にしています。
Contents
- ソードの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- シールドの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- VMAXライジングの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 反逆クラッシュの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 爆炎ウォーカーの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- ムゲンゾーンの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 仰天のボルテッカーの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 伝説の鼓動の当たりレアカード(SR、HR、UR)
- シャイニースターの当たりレアカード(SR、SSR、UR)
- 一撃マスターの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 連撃マスターの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 双璧のファイターの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 白銀のランスの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 漆黒のガイストの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- イーブイヒーローズの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 摩天パーフェクトの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 蒼空ストリームの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- フュージョンアーツの当たりレアカード(CHR、CSR、SR、HR、UR)
- 25th ANNIVERSARY COLLECTIONの当たりレアカード(SR、UR)
- VMAXクライマックスの当たりレアカード(CHR、CSR、SR、HR、UR)
- スターバースの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- バトルリージョンの当たりレアカード(CHR、CSR、SR、HR、UR)
- スペースジャグラーの当たりレアカード(CHR、CSR、SR、HR、UR)
- タイムゲイザーの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- ダークファンタズマの当たりレアカード(CHR、CSR、SR、HR、UR)
- Pokemon GOの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- ロストアビスの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- 白熱のアルカナの当たりレアカード(CHR、CSR、SR、HR、UR)
- パラダイムトリガーの当たりレアカード(SR、HR、UR)
- VSTARユニバースの当たりレアカード(SAR、SR、UR)
ソードの当たりレアカード(SR、HR、UR)
画像 | カード名 | 販売価格 | 買取価格 |
![]() | 061/060 ダダリンV SR (ソード) | 580円 | 300円 |
![]() | 062/060 ラプラスV SR (ソード) | 680円 | 400円 |
![]() | 063/060 ソーナンスV SR (ソード) | 580円 | 300円 |
![]() | 064/060 イシヘンジンV SR (ソード) | 380〜580円 | 300円 |
![]() | 065/060 ザシアンV SR (ソード) | 520〜980円 | 500円 |
![]() | 066/060 ウッウV SR (ソード) | 360〜580円 | 300円 |
![]() | 067/060 博士の研究 マグノリア博士 SR (ソード) | 1,180〜2,280円 | 1,500円 |
![]() | 068/060 ビート SR (ソード) | 4,280円 | 2,800円 |
![]() | 069/060 ラプラスVMAX HR (ソード) | 1,380円 | 800円 |
![]() | 070/060 イシヘンジンVMAX HR (ソード) | 580円 | 300円 |
![]() | 071/060 博士の研究 マグノリア博士 HR (ソード) | 1,380円 | 500円 |
![]() | 072/060 ビート HR (ソード) | 1,180円 | 500円 |
![]() | 073/060 ザシアンV UR (ソード) | 4,580〜8,980円 | 6,000円 |
![]() | 074/060 ふつうのつりざお UR (ソード) | 2,280円 | 1,000円 |
![]() | 075/060 ふうせん UR (ソード) | 1,280〜1,980円 | 1,000円 |
シールドの当たりレアカード(SR、HR、UR)
![]() | 061/060 コータスV SR (シールド) | 390〜580円 | 300円 |
![]() | 062/060 モルペコV SR (シールド) | 560〜680円 | 400円 |
![]() | 063/060 イエッサンV SR (シールド) | 580円 | 300円 |
![]() | 064/060 ヤミラミV SR (シールド) | 580円 | 300円 |
![]() | 065/060 ザマゼンタV SR (シールド) | 580円 | 300円 |
![]() | 066/060 カビゴンV SR (シールド) | 780円 | 400円 |
![]() | 067/060 エール団のしたっぱ SR (シールド) | 650円 ~ 711円 | 400円 |
![]() | 068/060 マリィ SR (シールド) | 52,800〜158,000円 | 110,000〜140,000円 |
![]() | 069/060 モルペコVMAX HR (シールド) | 680円 | 400円 |
![]() | 070/060 カビゴンVMAX HR (シールド) | 1,100円 ~ 1,600円 | 800円 |
![]() | 071/060 エール団のしたっぱ HR (シールド) | 680円 | 300円 |
![]() | 072/060 マリィ HR (シールド) | 11,800〜24,800円 | 19,000円 |
![]() | 073/060 ザマゼンタV UR (シールド) | 2,280円 | 2,200円 |
![]() | 074/060 クイックボール UR (シールド) | 7,980〜9,980円 | 5,000円 |
![]() | 075/060 メタルソーサー UR (シールド) | 780〜980円 | 500円 |
VMAXライジングの当たりレアカード(SR、HR、UR)
![]() | 071/070 ゴリランダーV SR (VMAXライジング) | 570〜680円 | 400円 |
![]() | 072/070 エースバーンV SR (VMAXライジング) | 980円 | 500円 |
![]() | 073/070 インテレオンV SR (VMAXライジング) | 590〜780円 | 400円 |
![]() | 074/070 パルスワンV SR (VMAXライジング) | 580円 | 300円 |
![]() | 075/070 サダイジャV SR (VMAXライジング) | 580円 | 300円 |
![]() | 076/070 バイウールーV SR (VMAXライジング) | 580円 | 300円 |
![]() | 077/070 ソニア SR (VMAXライジング) | 10,000〜89,800円 | 60,000〜72,000円 |
![]() | 078/070 ヤロー SR (VMAXライジング) | 440〜680円 | 500円 |
![]() | 079/070 ゴリランダーVMAX HR (VMAXライジング) | 1,080円 | 500円 |
![]() | 080/070 エースバーンVMAX HR (VMAXライジング) | 1,480円 | 900円 |
![]() | 081/070 インテレオンVMAX HR (VMAXライジング) | 880〜1,280円 | 800円 |
![]() | 082/070 ソニア HR (VMAXライジング) | 7,380円 | 7,500円 |
![]() | 083/070 ヤロー HR (VMAXライジング) | 480円 | 300円 |
![]() | 084/070 モスノウ UR (VMAXライジング) | 1,780〜2,480円 | 1,500円 |
![]() | 085/070 大きなおまもり UR (VMAXライジング) | 2,080円 | 1,600円 |
![]() | 086/070 ツインエネルギー UR (VMAXライジング) | 1,180〜1,680円 | 1,000円 |
反逆クラッシュの当たりレアカード(SR、HR、UR)
![]() | 097/096 ワタシラガV SR (反逆クラッシュ) | 580円 | 300円 |
![]() | 098/096 キュウコンV SR (反逆クラッシュ) | 490〜680円 | 400円 |
![]() | 099/096 ミロカロスV SR (反逆クラッシュ) | 680円 | 400円 |
![]() | 100/096 ストリンダーV SR (反逆クラッシュ) | 528円 | 300円 |
![]() | 101/096 ドラパルトV SR (反逆クラッシュ) | 980円 | 500円 |
![]() | 102/096 タイレーツV SR (反逆クラッシュ) | 470〜580円 | 300円 |
![]() | 103/096 カラマネロV SR (反逆クラッシュ) | 580円 | 300円 |
![]() | 104/096 ダイオウドウV SR (反逆クラッシュ) | 580円 | 300円 |
![]() | 105/096 オリーヴ SR (反逆クラッシュ) | 2,980〜4,980円 | 3,500円 |
![]() | 106/096 ボスの指令 サカキ SR (反逆クラッシュ) | 8,980円 | 7,000円 |
![]() | 107/096 ストリンダーVMAX HR (反逆クラッシュ) | 880円 | 500円 |
![]() | 108/096 ドラパルトVMAX HR (反逆クラッシュ) | 1,080円 | 600円 |
![]() | 109/096 カラマネロVMAX HR (反逆クラッシュ) | 450〜580円 | 300円 |
![]() | 110/096 ダイオウドウVMAX HR (反逆クラッシュ) | 580円 | 300円 |
![]() | 111/096 オリーヴ HR (反逆クラッシュ) | 1,780円 | 1,300円 |
![]() | 112/096 ボスの指令 サカキ HR (反逆クラッシュ) | 4,280円 | 5,000円 |
![]() | 113/096 ガラルニャイキング UR (反逆クラッシュ) | 1,380円 | 1,200円 |
![]() | 114/096 回収ネット UR (反逆クラッシュ) | 1,380〜1,780円 | 1,000円 |
![]() | 115/096 ツールスクラッパー UR (反逆クラッシュ) | 880〜1,080円 | 500円 |
爆炎ウォーカーの当たりレアカード(SR、HR、UR)
![]() | 071/070 バタフリーV SR (爆炎ウォーカー) | 500〜680円 | 400円 |
![]() | 072/070 マルヤクデV SR (爆炎ウォーカー) | 400〜680円 | 400円 |
![]() | 073/070 クワガノンV SR (爆炎ウォーカー) | 980〜1,680円 | 800円 |
![]() | 074/070 サーナイトV SR (爆炎ウォーカー) | 1,480円 | 1,000円 |
![]() | 075/070 オトスパスV SR (爆炎ウォーカー) | 460円 | 300円 |
![]() | 076/070 ガラルマッギョV SR (爆炎ウォーカー) | 500円 ~ 780円 | 300円 |
![]() | 077/070 カブ SR (爆炎ウォーカー) | 1,680円 | 1,000円 |
![]() | 078/070 ポケモンブリーダーの育成 SR (爆炎ウォーカー) | 980円 ~ 1,600円 | 600円 |
![]() | 079/070 バタフリーVMAX HR (爆炎ウォーカー) | 650〜1,080円 | 600円 |
![]() | 080/070 マルヤクデVMAX HR (爆炎ウォーカー) | 680円 | 300円 |
![]() | 081/070 サーナイトVMAX HR (爆炎ウォーカー) | 2,111円 ~ 3,058円 | 2,000円 |
![]() | 082/070 カブ HR (爆炎ウォーカー) | 880円 ~ 1,111円 | 450円 |
![]() | 083/070 ポケモンブリーダーの育成 HR (爆炎ウォーカー) | 811円 ~ 1,080円 | 500円 |
![]() | 084/070 ゴリランダー UR (爆炎ウォーカー) | 1,880〜2,980円 | 2,000円 |
![]() | 085/070 妖しいカンヅメ UR (爆炎ウォーカー) | 1,180円 | 600円 |
![]() | 086/070 ビッグパラソル UR (爆炎ウォーカー) | 1,580〜2,480円 | 1,300円 |
ムゲンゾーンの当たりレアカード(SR、HR、UR)
![]() | 101/100 ヘルガーV SR (ムゲンゾーン) | 品切れ | データなし |
![]() | 102/100 カジリガメV SR (ムゲンゾーン) | 品切れ | データなし |
![]() | 103/100 ガラルサニゴーンV SR (ムゲンゾーン) | 品切れ | データなし |
![]() | 104/100 ドサイドンV SR (ムゲンゾーン) | 470円 | データなし |
![]() | 105/100 クロバットV SR (ムゲンゾーン) | 780円 | データなし |
![]() | 106/100 ムゲンダイナV SR (ムゲンゾーン) | 品切れ | データなし |
![]() | 107/100 ハッサムV SR (ムゲンゾーン) | 412円 ~ 528円 | データなし |
![]() | 108/100 ボーマンダV SR (ムゲンゾーン) | 品切れ | データなし |
![]() | 109/100 ネズ SR (ムゲンゾーン) | 1,180円 | データなし |
![]() | 110/100 ローズ SR (ムゲンゾーン) | 880円 | データなし |
![]() | 111/100 カジリガメVMAX HR (ムゲンゾーン) | 450円 | データなし |
![]() | 112/100 ムゲンダイナVMAX HR (ムゲンゾーン) | 840円 | データなし |
![]() | 113/100 ハッサムVMAX HR (ムゲンゾーン) | 品切れ | データなし |
![]() | 114/100 ボーマンダVMAX HR (ムゲンゾーン) | 760円 | データなし |
![]() | 115/100 ネズ HR (ムゲンゾーン) | 品切れ | データなし |
![]() | 116/100 ローズ HR (ムゲンゾーン) | 品切れ | データなし |
![]() | 117/100 セキタンザン UR (ムゲンゾーン) | 品切れ | データなし |
![]() | 118/100 ターボパッチ UR (ムゲンゾーン) | 1,700円 | データなし |
![]() | 119/100 キャプチャーエネルギー UR (ムゲンゾーン) | 1,380円 | データなし |
仰天のボルテッカーの当たりレアカード(SR、HR、UR)
![]() | 101/100 イオルブV SR (仰天のボルテッカー) | 580円 | 300円 |
![]() | 102/100 ファイアローV SR (仰天のボルテッカー) | 580円 | 300円 |
![]() | 103/100 ガラル ヒヒダルマV SR (仰天のボルテッカー) | 440〜580円 | 300円 |
![]() | 104/100 ピカチュウV SR (仰天のボルテッカー) | 2,580〜3,680円 | 2,500円 |
![]() | 105/100 フーディンV SR (仰天のボルテッカー) | 380〜580円 | 300円 |
![]() | 106/100 ガラル ネギガナイトV SR (仰天のボルテッカー) | 460〜580円 | 300円 |
![]() | 107/100 ドラピオンV SR (仰天のボルテッカー) | 470〜680円 | 300〜500円 |
![]() | 108/100 ギルガルドV SR (仰天のボルテッカー) | 580円 | 300円 |
![]() | 109/100 サイトウ SR (仰天のボルテッカー) | 6,380〜8,980円 | 7,500円 |
![]() | 110/100 ダンデ SR (仰天のボルテッカー) | 3,380円 | 2,200円 |
![]() | 111/100 ルリナ SR (仰天のボルテッカー) | 10,000〜17,800円 | 13,000円 |
![]() | 112/100 イオルブVMAX HR (仰天のボルテッカー) | 580円 | 300円 |
![]() | 113/100 ガラル ヒヒダルマVMAX HR (仰天のボルテッカー) | 580円 | 300円 |
![]() | 114/100 ピカチュウVMAX HR (仰天のボルテッカー) | 17,800円 | 25,000円 |
![]() | 115/100 ギルガルドVMAX HR (仰天のボルテッカー) | 580円 | 300円 |
![]() | 116/100 サイトウ HR (仰天のボルテッカー) | 1,811円 ~ 3,111円 | 1,500円 |
![]() | 117/100 ダンデ HR (仰天のボルテッカー) | 1,080〜1,680円 | 900円 |
![]() | 118/100 ルリナ HR (仰天のボルテッカー) | 4,280円 | 2,800円 |
![]() | 119/100 ガラル タチフサグマ UR (仰天のボルテッカー) | 1,280円 | 700円 |
![]() | 120/100 望遠スコープ UR (仰天のボルテッカー) | 480〜680円 | 300円 |
![]() | 121/100 メモリーカプセル UR (仰天のボルテッカー) | 660〜780円 | 400円 |
ここに載っているカードをお持ちなら、今すぐ駿河屋で申し込みを‼
※時期やカードの状態によって、カードの価格は上下する場合があります。
【駿河屋】最新作から昔懐かしのアイテムまでなんでも買い取ります!
伝説の鼓動の当たりレアカード(SR、HR、UR)
画像 | カード名 | 販売価格 | 買取価格 |
![]() | 077/076 ザルードV SR (伝説の鼓動) | 680円 | 400円 |
![]() | 078/076 デンリュウV SR (伝説の鼓動) | 680円 | 400円 |
![]() | 079/076 マホイップV SR (伝説の鼓動) | 680円 | 400円 |
![]() | 080/076 セキタンザンV SR (伝説の鼓動) | 品切れ | 300円 |
![]() | 081/076 ハガネールV SR (伝説の鼓動) | 580円 | 300円 |
![]() | 082/076 トゲキッスV SR (伝説の鼓動) | 580円 | 300円 |
![]() | 083/076 おとなのおねえさん SR (伝説の鼓動) | 品切れ | 1,800円 |
![]() | 084/076 オニオン SR (伝説の鼓動) | 1,480〜2,480円 | 1,600円 |
![]() | 085/076 ポプラ SR (伝説の鼓動) | 880円 | 400円 |
![]() | 086/076 マホイップVMAX HR (伝説の鼓動) | 980〜1,380円 | 800円 |
![]() | 087/076 セキタンザンVMAX HR (伝説の鼓動) | 580円 | 300円 |
![]() | 088/076 トゲキッスVMAX HR (伝説の鼓動) | 630〜880円 | 400円 |
![]() | 089/076 おとなのおねえさん HR (伝説の鼓動) | 912円 | 800円 |
![]() | 090/076 オニオン HR (伝説の鼓動) | 品切れ | 700円 |
![]() | 091/076 ポプラ HR (伝説の鼓動) | 680円 | 300円 |
![]() | 092/076 ヤレユータン UR (伝説の鼓動) | 1,080〜1,480円 | 800円 |
![]() | 093/076 英雄のメダル UR (伝説の鼓動) | 1,080円 | 600円 |
![]() | 094/076 タフネスマント UR (伝説の鼓動) | 1,180円 | 600円 |
シャイニースターの当たりレアカード(SR、SSR、UR)
一撃マスターの当たりレアカード(SR、HR、UR)
![]() | 071/070 アップリューV SR (一撃マスター) | 470〜680円 | 500円 |
![]() | 072/070 カプ・コケコV SR (一撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 073/070 ミミッキュV SR (一撃マスター) | 620〜10,000円 | 500円 |
![]() | 074/070 いちげきウーラオスV SR (一撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 075/070 いちげきウーラオスV SR (一撃マスター) | 3,280〜4,280円 | 3,300円 |
![]() | 076/070 バンギラスV SR (一撃マスター) | 2,060円 | 1,300円 |
![]() | 077/070 バンギラスV SR (一撃マスター) | 10,000〜17,800円 | 13,000円 |
![]() | 078/070 ムーランドV SR (一撃マスター) | 510〜680円 | 500円 |
![]() | 079/070 シバ SR (一撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 080/070 フヨウ SR (一撃マスター) | 3,780〜5,680円 | 4,000円 |
![]() | 081/070 マスタード いちげきのかた SR (一撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 082/070 アップリューVMAX HR (一撃マスター) | 500〜680円 | 500円 |
![]() | 083/070 カプ・コケコVMAX HR (一撃マスター) | 880円 | 500円 |
![]() | 084/070 いちげきウーラオスVMAX HR (一撃マスター) | 1,511円 ~ 2,280円 | 1,200円 |
![]() | 085/070 いちげきウーラオスVMAX HR (一撃マスター) | 10,000〜36,800円 | 27,000円 |
![]() | 086/070 シバ HR (一撃マスター) | 880円 | 600円 |
![]() | 087/070 フヨウ HR (一撃マスター) | 1,180〜1,980円 | 1,000円 |
![]() | 088/070 マスタード いちげきのかた HR (一撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 089/070 ヘルガー UR (一撃マスター) | 2,280〜3,380円 | 2,500円 |
![]() | 090/070 学習装置 UR (一撃マスター) | 2,480円 | 1,500円 |
![]() | 091/070 いちげきエネルギー UR (一撃マスター) | 3,380円 | 2,500円 |
連撃マスターの当たりレアカード(SR、HR、UR)
![]() | 071/070 コロトックV SR (連撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 072/070 ビクティニV SR (連撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 073/070 エンペルトV SR (連撃マスター) | 1,510円 ~ 1,911円 | 1,100円 |
![]() | 074/070 エンペルトV SR (連撃マスター) | 6,680〜8,980円 | 7,000円 |
![]() | 075/070 ネクロズマV SR (連撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 076/070 れんげきウーラオスV SR (連撃マスター) | 1,080〜1,680円 | 1,000円 |
![]() | 077/070 れんげきウーラオスV SR (連撃マスター) | 3,180〜4,280円 | 3,300円 |
![]() | 078/070 アーマーガアV SR (連撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 079/070 コルニの気合い SR (連撃マスター) | 8,280円 | 8,500円 |
![]() | 080/070 マスタード れんげきのかた SR (連撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 081/070 モミ SR (連撃マスター) | 13,800円 | 10,000円 |
![]() | 082/070 ビクティニVMAX HR (連撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 083/070 れんげきウーラオスVMAX HR (連撃マスター) | 2,111円 ~ 2,800円 | 1,400円 |
![]() | 084/070 れんげきウーラオスVMAX HR (連撃マスター) | 59,800円 | 45,000円 |
![]() | 085/070 アーマーガアVMAX HR (連撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 086/070 コルニの気合い HR (連撃マスター) | 2,980円 | 2,000円 |
![]() | 087/070 マスタード れんげきのかた HR (連撃マスター) | 680円 | 500円 |
![]() | 088/070 モミ HR (連撃マスター) | 品切れ | 1,800円 |
![]() | 089/070 オクタン UR (連撃マスター) | 2,480円 | 1,500円 |
![]() | 090/070 レベルボール UR (連撃マスター) | 9,780〜10,800円 | 7,000円 |
![]() | 091/070 れんげきエネルギー UR (連撃マスター) | 3,280円 | 2,300円 |
双璧のファイターの当たりレアカード(SR、HR、UR)
ここに載っているカードをお持ちなら、今すぐ駿河屋で申し込みを‼
※時期やカードの状態によって、カードの価格は上下する場合があります。
【駿河屋】最新作から昔懐かしのアイテムまでなんでも買い取ります!
白銀のランスの当たりレアカード(SR、HR、UR)
画像 | カード名 | 販売価格 | 買取価格 |
![]() | 071/070 ボルケニオンV SR (白銀のランス) | 680円 | 500円 |
![]() | 072/070 はくばバドレックスV SR (白銀のランス) | 1,080円 | 600円 |
![]() | 073/070 はくばバドレックスV SR (白銀のランス) | 3,280〜10,000円 | 3,300円 |
![]() | 074/070 ガラル ギャロップV SR (白銀のランス) | 680円 | 500円 |
![]() | 075/070 ガラル ギャロップV SR (白銀のランス) | 3,000〜4,280円 | 3,300円 |
![]() | 076/070 サダイジャV SR (白銀のランス) | 480〜680円 | 500円 |
![]() | 077/070 レパルダスV SR (白銀のランス) | 680円 | 500円 |
![]() | 078/070 トルネロスV SR (白銀のランス) | 680円 | 500円 |
![]() | 079/070 トルネロスV SR (白銀のランス) | 2,980〜3,000円 | 2,200円 |
![]() | 080/070 アスナ SR (白銀のランス) | 4,280円 | 3,300円 |
![]() | 081/070 ドクター SR (白銀のランス) | 711円 ~ 1,200円 | 600円 |
![]() | 082/070 ピオニー SR (白銀のランス) | 780円 | 500円 |
![]() | 083/070 メロン SR (白銀のランス) | 3,480〜4,980円 | 3,500円 |
![]() | 084/070 はくばバドレックスVMAX HR (白銀のランス) | 1,780円 | 1,000円 |
![]() | 085/070 はくばバドレックスVMAX HR (白銀のランス) | 41,800〜56,800円 | 38,000〜42,000円 |
![]() | 086/070 サダイジャVMAX HR (白銀のランス) | 680円 | 500円 |
![]() | 087/070 トルネロスVMAX HR (白銀のランス) | 500〜680円 | 500円 |
![]() | 088/070 アスナ HR (白銀のランス) | 品切れ | 1,000円 |
![]() | 089/070 ドクター HR (白銀のランス) | 880円 | 500円 |
![]() | 090/070 ピオニー HR (白銀のランス) | 500〜680円 | 500円 |
![]() | 091/070 メロン HR (白銀のランス) | 1,738円 | 1,500円 |
![]() | 092/070 ドータクン UR (白銀のランス) | 1,980円 | 1,200円 |
![]() | 093/070 おむかえちょうちん UR (白銀のランス) | 780円 | 500円 |
![]() | 094/070 いかついメット UR (白銀のランス) | 780円 | 500円 |
![]() | 095/070 基本みずエネルギー UR (白銀のランス) | 7,980〜10,800円 | 7,000円 |
漆黒のガイストの当たりレアカード(SR、HR、UR)
イーブイヒーローズの当たりレアカード(SR、HR、UR)
摩天パーフェクトの当たりレアカード(SR、HR、UR)
![]() | 068/067 スイクンV SR (摩天パーフェクト) | 880円 | 500円 |
![]() | 069/067 ゴルーグV SR (摩天パーフェクト) | 680円 | 500円 |
![]() | 070/067 ゴルーグV SR (摩天パーフェクト) | 3,380円 | 2,500円 |
![]() | 071/067 ルガルガンV SR (摩天パーフェクト) | 680円 | 500円 |
![]() | 072/067 ダストダスV SR (摩天パーフェクト) | 680円 | 500円 |
![]() | 073/067 オンバーンV SR (摩天パーフェクト) | 680円 | 500円 |
![]() | 074/067 オンバーンV SR (摩天パーフェクト) | 3,780〜12,800円 | 3,800円 |
![]() | 075/067 ジュラルドンV SR (摩天パーフェクト) | 680円 | 500円 |
![]() | 076/067 ジュラルドンV SR (摩天パーフェクト) | 7,590〜9,980円 | 8,000円 |
![]() | 077/067 キバナ SR (摩天パーフェクト) | 2,780〜3,980円 | 3,000円 |
![]() | 078/067 スクールガール SR (摩天パーフェクト) | 3,680円 | 2,400円 |
![]() | 079/067 モノマネむすめ SR (摩天パーフェクト) | 9,800円 | 1,800円 |
![]() | 080/067 ルガルガンVMAX HR (摩天パーフェクト) | 480〜680円 | 500円 |
![]() | 081/067 ダストダスVMAX HR (摩天パーフェクト) | 680円 | 500円 |
![]() | 082/067 ジュラルドンVMAX HR (摩天パーフェクト) | 700円 ~ 1,280円 | 600円 |
![]() | 083/067 ジュラルドンVMAX HR (摩天パーフェクト) | 27,800〜36,800円 | 27,000円 |
![]() | 084/067 キバナ HR (摩天パーフェクト) | 1,080〜1,980円 | 1,300円 |
![]() | 085/067 スクールガール HR (摩天パーフェクト) | 880〜1,480円 | 800円 |
![]() | 086/067 モノマネむすめ HR (摩天パーフェクト) | 980円 | 1,000円 |
![]() | 087/067 クレセリア UR (摩天パーフェクト) | 1,980〜3,280円 | 2,300円 |
![]() | 088/067 フルフェイスガード UR (摩天パーフェクト) | 1,480円 | 800円 |
![]() | 089/067 結晶の洞窟 UR (摩天パーフェクト) | 1,930円 ~ 3,611円 | 1,700円 |
![]() | 090/067 基本はがねエネルギー UR (摩天パーフェクト) | 3,880〜5,980円 | 3,500円 |
蒼空ストリームの当たりレアカード(SR、HR、UR)
![]() | 068/067 オーロットV SR (蒼空ストリーム) | 580〜680円 | 500円 |
![]() | 069/067 ウルガモスV SR (蒼空ストリーム) | 780円 | 500円 |
![]() | 070/067 ギャラドスV SR (蒼空ストリーム) | 680円 | 500円 |
![]() | 071/067 チャーレムV SR (蒼空ストリーム) | 680円 | 500円 |
![]() | 072/067 チャーレムV SR (蒼空ストリーム) | 3,980円 | 3,000円 |
![]() | 073/067 カイリューV SR (蒼空ストリーム) | 1,380円 | 700円 |
![]() | 074/067 カイリューV SR (蒼空ストリーム) | 12,800〜16,800円 | 12,000円 |
![]() | 075/067 レックウザV SR (蒼空ストリーム) | 1,580〜2,280円 | 1,500円 |
![]() | 076/067 レックウザV SR (蒼空ストリーム) | 10,000〜36,800円 | 27,000円 |
![]() | 077/067 サナ SR (蒼空ストリーム) | 10,000〜27,800円 | 20,000円 |
![]() | 078/067 スクールボーイ SR (蒼空ストリーム) | 680円 | 500円 |
![]() | 079/067 ヒガナの決意 SR (蒼空ストリーム) | 8,580〜13,800円 | 11,000円 |
![]() | 080/067 オーロットVMAX HR (蒼空ストリーム) | 680円 | 500円 |
![]() | 081/067 ギャラドスVMAX HR (蒼空ストリーム) | 820〜1,080円 | 700円 |
![]() | 082/067 レックウザVMAX HR (蒼空ストリーム) | 3,280〜4,580円 | 3,500円 |
![]() | 083/067 レックウザVMAX HR (蒼空ストリーム) | 126,800〜163,800円 | 170,000〜200,000円 |
![]() | 084/067 サナ HR (蒼空ストリーム) | 1,980円 | 2,000円 |
![]() | 085/067 スクールボーイ HR (蒼空ストリーム) | 680円 | 500円 |
![]() | 086/067 ヒガナの決意 HR (蒼空ストリーム) | 1,811円 ~ 2,728円 | 1,700円 |
![]() | 087/067 ユキメノコ UR (蒼空ストリーム) | 1,880円 | 2,000円 |
![]() | 088/067 トイキャッチャー UR (蒼空ストリーム) | 770円 ~ 1,011円 | 500円 |
![]() | 089/067 嵐の山脈 UR (蒼空ストリーム) | 2,280円 | 2,300円 |
![]() | 090/067 基本かみなりエネルギー UR (蒼空ストリーム) | 5,380〜7,980円 | 6,000円 |
フュージョンアーツの当たりレアカード(CHR、CSR、SR、HR、UR)
ここに載っているカードをお持ちなら、今すぐ駿河屋で申し込みを‼
※時期やカードの状態によって、カードの価格は上下する場合があります。
【駿河屋】最新作から昔懐かしのアイテムまでなんでも買い取ります!
25th ANNIVERSARY COLLECTIONの当たりレアカード(SR、UR)
画像 | カード名 | 販売価格 | 買取価格 |
![]() | 029/028 博士の研究 オーキド博士 SR (25th ANNIVERSARY COLLECTION) | 380円 | 150円 |
![]() | 030/028 ミュウ UR (25th ANNIVERSARY COLLECTION) | 10,000〜34,800円 | 14,000円 |
VMAXクライマックスの当たりレアカード(CHR、CSR、SR、HR、UR)
スターバースの当たりレアカード(SR、HR、UR)
ここに載っているカードをお持ちなら、今すぐ駿河屋で申し込みを‼
※時期やカードの状態によって、カードの価格は上下する場合があります。
【駿河屋】最新作から昔懐かしのアイテムまでなんでも買い取ります!
バトルリージョンの当たりレアカード(CHR、CSR、SR、HR、UR)
スペースジャグラーの当たりレアカード(CHR、CSR、SR、HR、UR)
![]() | 068/067 スピアーV SR (スペースジャグラー) | 680円 | 500円 |
![]() | 069/067 スピアーV SR (スペースジャグラー) | 1,880〜2,680円 | 1,800円 |
![]() | 070/067 オリジンパルキアV SR (スペースジャグラー) | 1,080円 | 600円 |
![]() | 071/067 オリジンパルキアV SR (スペースジャグラー) | 3,000〜7,280円 | 5,500円 |
![]() | 072/067 ヒードランV SR (スペースジャグラー) | 490〜680円 | 500円 |
![]() | 073/067 バサギリV SR (スペースジャグラー) | 680円 | 500円 |
![]() | 074/067 ヒスイオオニューラV SR (スペースジャグラー) | 680円 | データなし |
![]() | 075/067 ヒスイオオニューラV SR (スペースジャグラー) | 680円 | データなし |
![]() | 076/067 ヤレユータンV SR (スペースジャグラー) | 680円 | 500円 |
![]() | 077/067 カイ SR (スペースジャグラー) | 3,000〜27,800円 | 25,000円 |
